ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 3331417,61 | 955890,36 | 913900,99 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 14630,24 | 8756,82 | 8246,82 |
011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 1720 | 1020 | 510 |
0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 1020 | 1020 | 510 |
0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 1020 | 1020 | 510 |
0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) | 700 | 0 | 0 |
0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 700 | 0 | 0 |
012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 12910,24 | 7736,82 | 7736,82 |
0125 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1412,1 | 0 | 0 |
0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1412,1 | 0 | 0 |
0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 11498,14 | 7736,82 | 7736,82 |
0129.001 | Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών | 11498,14 | 7736,82 | 7736,82 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 9968,47 | 0 | 0 |
021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 9968,47 | 0 | 0 |
0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 9968,47 | 0 | 0 |
0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 9968,47 | 0 | 0 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1065453,22 | 352523,42 | 319461,39 |
031 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 884753,97 | 297704,83 | 297704,83 |
0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 884753,97 | 297704,83 | 297704,83 |
0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 884753,97 | 297704,83 | 297704,83 |
032 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 113346,01 | 3700 | 3700 |
0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο | 6550 | 3650 | 3650 |
0321.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης | 6550 | 3650 | 3650 |
0322 | Τέλος ύδρευσης | 101906,01 | 0 | 0 |
0322.001 | Τέλος ύδρευσης | 101906,01 | 0 | 0 |
0324 | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως | 4890 | 50 | 50 |
0324.001 | Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης | 4890 | 50 | 50 |
033 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 7760 | 2240 | 2240 |
0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | 6170 | 1770 | 1770 |
0331.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης | 6170 | 1770 | 1770 |
0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 1590 | 470 | 470 |
0332.001 | Τέλη άρδευσης | 750 | 0 | 0 |
0332.002 | Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης | 840 | 470 | 470 |
034 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 59593,24 | 48878,59 | 15816,56 |
0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 59593,24 | 48878,59 | 15816,56 |
0341.001 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 59593,24 | 48878,59 | 15816,56 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 237796,45 | 649,21 | 649,21 |
044 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 10000 | 0 | 0 |
0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 10000 | 0 | 0 |
0441.002 | Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93) | 10000 | 0 | 0 |
045 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ | 14221,28 | 456,71 | 456,71 |
0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 9221,28 | 0 | 0 |
0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) | 9221,28 | 0 | 0 |
0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 5000 | 456,71 | 456,71 |
046 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 62010,17 | 192,5 | 192,5 |
0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 7200 | 192,5 | 192,5 |
0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 2000 | 192,5 | 192,5 |
0461.002 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλίες) (άρθ 13 Ν 2971/01) | 5000 | 0 | 0 |
0461.003 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου | 200 | 0 | 0 |
0469 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | 54810,17 | 0 | 0 |
0469.002 | Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 37567,77 | 0 | 0 |
0469.003 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) | 17242,4 | 0 | 0 |
047 | ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) | 151565 | 0 | 0 |
0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | 151565 | 0 | 0 |
0471.001 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) | 76565 | 0 | 0 |
0471.002 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) | 75000 | 0 | 0 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3814,89 | 9128,59 | 711,25 |
052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3814,89 | 9128,59 | 711,25 |
0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1261,97 | 3159,24 | 711,25 |
0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1261,97 | 3159,24 | 711,25 |
0524 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) | 2552,92 | 5969,35 | 0 |
0524.002 | Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) | 2552,92 | 5969,35 | 0 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1990544,34 | 584232,32 | 584232,32 |
061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1990544,34 | 584232,32 | 584232,32 |
0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597656,96 | 532552,32 | 532552,32 |
0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597656,96 | 532552,32 | 532552,32 |
0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 88790,95 | 51680 | 51680 |
0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 88790,95 | 51680 | 51680 |
0619 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) | 304096,43 | 0 | 0 |
0619.004 | Εσοδα ν 3756/09 άρθρο 27 (Λειτουργικές δαπάνες) | 184077,58 | 0 | 0 |
0619.005 | Εσοδα Ν.3756/09 άρθρο 27 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ | 120018,85 | 0 | 0 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 9210 | 600 | 600 |
071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 9210 | 600 | 600 |
0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 1125 | 600 | 600 |
0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 1125 | 600 | 600 |
0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 3000 | 0 | 0 |
0715.001 | Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) | 3000 | 0 | 0 |
0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 5085 | 0 | 0 |
0718.003 | Μαθητεία ΟΑΕΔ | 4785 | 0 | 0 |
0718.004 | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες | 300 | 0 | 0 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4500958,07 | 291205,63 | 291205,63 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 49400 | 0 | 0 |
121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 49400 | 0 | 0 |
1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 49400 | 0 | 0 |
1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά | 49400 | 0 | 0 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4404560 | 267513,37 | 267513,37 |
131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 592257,67 | 48635 | 48635 |
1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 254520 | 21210 | 21210 |
1311.001 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 254520 | 21210 | 21210 |
1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 25000 | 0 | 0 |
1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 25000 | 0 | 0 |
1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) | 212737,67 | 27425 | 27425 |
1314.005 | ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) | 72316,29 | 27425 | 27425 |
1314.007 | (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου | 73885,5 | 0 | 0 |
1314.016 | Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων | 10218,03 | 0 | 0 |
1314.023 | ΘΗΣΕΑΣ - 35% ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ | 49545,77 | 0 | 0 |
1314.025 | ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ | 6772,08 | 0 | 0 |
1319 | Λοιπά ειδικά προγράμματα | 100000 | 0 | 0 |
1319.001 | .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 | 100000 | 0 | 0 |
132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 3812302,33 | 218878,37 | 218878,37 |
1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 678890,78 | 77486,3 | 77486,3 |
1322.002 | ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) | 22343,69 | 0 | 0 |
1322.003 | Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 | 576718,55 | 77486,3 | 77486,3 |
1322.004 | ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου | 59828,54 | 0 | 0 |
1322.005 | Πρόγραμμα πρόληψης ^ αντιμετώπισης ζημιών ^ καταστροφών από θεομηνίες | 20000 | 0 | 0 |
1328 | Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 2873411,55 | 141392,07 | 141392,07 |
1328.002 | Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου | 1942389,93 | 141392,07 | 141392,07 |
1328.003 | Αντικατάσταση Τμημάτων αγωγών αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου | 328319,6 | 0 | 0 |
1328.006 | Επιχορήγηση για Ανάπλαση οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου | 21025,09 | 0 | 0 |
1328.007 | Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' | 219189,78 | 0 | 0 |
1328.008 | Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου | 362487,15 | 0 | 0 |
1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 260000 | 0 | 0 |
1329.003 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού | 200000 | 0 | 0 |
1329.009 | ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) | 60000 | 0 | 0 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 42326,72 | 19568,59 | 19568,59 |
151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 42326,72 | 19568,59 | 19568,59 |
1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 33600 | 15166,22 | 15166,22 |
1511.001 | Προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
33600 | 15166,22 | 15166,22 |
1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 8000 | 3545,15 | 3545,15 |
1512.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 8000 | 3545,15 | 3545,15 |
1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 130,35 | 96,23 | 96,23 |
1516.001 | Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων | 130,35 | 96,23 | 96,23 |
1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 596,37 | 760,99 | 760,99 |
1519.001 | Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ | 596,37 | 760,99 | 760,99 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4671,35 | 4123,67 | 4123,67 |
162 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 1200 | 1863,82 | 1863,82 |
1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 1200 | 1863,82 | 1863,82 |
1629.001 | Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων | 1200 | 1863,82 | 1863,82 |
169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3471,35 | 2259,85 | 2259,85 |
1699 | Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3471,35 | 2259,85 | 2259,85 |
1699.001 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 2986,35 | 2259,85 | 2259,85 |
1699.004 | Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων | 485 | 0 | 0 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 664407,5 | 578994,02 | 408317,42 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 662834,5 | 578994,02 | 407580,42 |
211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 662834,5 | 578994,02 | 407580,42 |
2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 237246,03 | 237246,03 | 237246,03 |
2111.001 | Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) | 237246,03 | 237246,03 | 237246,03 |
2112 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 128571,29 | 1326,77 | 403,13 |
2112.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 128571,29 | 1326,77 | 403,13 |
2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης | 257749,36 | 304666,79 | 134176,83 |
2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 257749,36 | 304666,79 | 134176,83 |
2116 | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 3397,4 | 441,77 | 441,77 |
2116.001 | Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ | 3397,4 | 441,77 | 441,77 |
2118 | Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 8802,25 | 1978,01 | 1978,01 |
2118.001 | Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 8802,25 | 1978,01 | 1978,01 |
2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 27068,17 | 33334,65 | 33334,65 |
2119.004 | Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων | 3647,7 | 0 | 0 |
2119.006 | Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 17838,92 | 19275 | 19275 |
2119.007 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) | 5581,55 | 7399,65 | 7399,65 |
2119.010 | Αποκομιδή απορριμμάτων Λιμένα Καβονησίου (ΠΟΕ) | 0 | 6660 | 6660 |
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 1573 | 0 | 737 |
221 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1573 | 0 | 737 |
2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 1573 | 0 | 737 |
2211.004 | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ | 1573 | 0 | 737 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 2109720,96 | 2100152,45 | 87264,13 |
32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 2109720,96 | 2100152,45 | 87264,13 |
321 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2064300 | 2054731,49 | 87052,96 |
3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 787968,18 | 785047,87 | 44790,14 |
3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 787968,18 | 785047,87 | 44790,14 |
3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 588659,4 | 586666,8 | 29672,65 |
3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 588659,4 | 586666,8 | 29672,65 |
3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 14293,83 | 12907,35 | 1190,5 |
3214.001 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 14293,83 | 12907,35 | 1190,5 |
3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 532613,99 | 532613,99 | 6418,78 |
3217.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως | 377301,85 | 377301,85 | 5250,46 |
3217.002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής | 155312,14 | 155312,14 | 1168,32 |
3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 91878,29 | 88609,17 | 4937,9 |
3218.001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 91878,29 | 88609,17 | 4937,9 |
3219 | Λοιπά έσοδα | 48886,31 | 48886,31 | 42,99 |
3219.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής | 3345,35 | 3345,35 | 42,99 |
3219.003 | Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων | 11887,5 | 11887,5 | 0 |
3219.005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) | 23858,18 | 23858,18 | 0 |
3219.009 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων | 9795,28 | 9795,28 | 0 |
322 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 45420,96 | 45420,96 | 211,17 |
3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 45420,96 | 45420,96 | 211,17 |
3221.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 | 45420,96 | 45420,96 | 211,17 |
