ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαμος , 16-10-2018
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 8615
Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941
Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 3764497 | 2873869 | 2548788 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 16220 | 16866,28 | 14517,31 |
011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 1220 | 1020 | 549,13 |
0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 1020 | 1020 | 549,13 |
0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 1020 | 1020 | 549,13 |
0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) | 200 | 0 | 0 |
0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 200 | 0 | 0 |
012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 15000 | 15846,28 | 13968,18 |
0125 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1500 | 2227,4 | 349,3 |
0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1500 | 2227,4 | 349,3 |
0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 13500 | 13618,88 | 13618,88 |
0129.001 | Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών | 13500 | 13618,88 | 13618,88 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 40000 | 21770,94 | 21770,94 |
021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 40000 | 21770,94 | 21770,94 |
0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 40000 | 21770,94 | 21770,94 |
0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 40000 | 21770,94 | 21770,94 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1595000 | 1165180 | 843790,8 |
031 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1145000 | 766680,6 | 766680,6 |
0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1145000 | 766680,6 | 766680,6 |
0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1145000 | 766680,6 | 766680,6 |
032 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 170000 | 240478,9 | 8876,72 |
0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο | 20000 | 7830 | 7830 |
0321.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης | 20000 | 7830 | 7830 |
0322 | Τέλος ύδρευσης | 140000 | 232188,9 | 586,72 |
0322.001 | Τέλος ύδρευσης | 140000 | 232188,9 | 586,72 |
0324 | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως | 10000 | 460 | 460 |
0324.001 | Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης | 10000 | 460 | 460 |
033 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 155000 | 9690 | 9690 |
0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | 5000 | 9230 | 9230 |
0331.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης | 5000 | 9230 | 9230 |
0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 150000 | 460 | 460 |
0332.001 | Τέλη άρδευσης | 145000 | 0 | 0 |
0332.002 | Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης | 5000 | 460 | 460 |
034 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 125000 | 148331 | 58543,51 |
0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 110000 | 119587,2 | 58479,03 |
0341.001 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 110000 | 119587,2 | 58479,03 |
0342 | Τέλη χρήσεως υπονόμων | 15000 | 28743,76 | 64,48 |
0342.001 | Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού | 15000 | 28743,76 | 64,48 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 382710,2 | 365251,3 | 365251,3 |
043 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 100 | 478,16 | 478,16 |
0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 100 | 478,16 | 478,16 |
0434.001 | Τέλη διέλευσης παρόχων δικτ. Ηλεκτρ.Επικοιν | 100 | 478,16 | 478,16 |
044 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 10800 | 36875,72 | 36875,72 |
0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 10800 | 36875,72 | 36875,72 |
0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 0 | 89,33 | 89,33 |
0441.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ | 10800 | 36786,39 | 36786,39 |
045 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ | 11000 | 13264,93 | 13264,93 |
0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 6000 | 7234,82 | 7234,82 |
0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) | 6000 | 7234,82 | 7234,82 |
0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 5000 | 6030,11 | 6030,11 |
046 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 60810,17 | 34332,51 | 34332,51 |
0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 6000 | 8285,77 | 8285,77 |
0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 5000 | 7085,77 | 7085,77 |
0461.003 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου | 1000 | 1200 | 1200 |
0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 0 | 59,63 | 59,63 |
0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 0 | 59,63 | 59,63 |
0469 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | 54810,17 | 25987,11 | 25987,11 |
0469.002 | Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 37567,77 | 16264,36 | 16264,36 |
0469.003 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) | 17242,4 | 9722,75 | 9722,75 |
047 | ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) | 300000 | 280300 | 280300 |
0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | 300000 | 280300 | 280300 |
0471.001 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) | 170000 | 167500 | 167500 |
0471.002 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) | 130000 | 112800 | 112800 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4300 | 6670,99 | 5329,54 |
051 | ΦΟΡΟΙ | 800 | 4461,07 | 4461,07 |
0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 800 | 4461,07 | 4461,07 |
0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 800 | 4461,07 | 4461,07 |
052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3500 | 2209,92 | 868,47 |
0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1500 | 2209,92 | 868,47 |
0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1500 | 2209,92 | 868,47 |
0524 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) | 2000 | 0 | 0 |
0524.002 | Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) | 2000 | 0 | 0 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1701017 | 1295263 | 1295263 |
061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1701017 | 1295263 | 1295263 |
0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597657 | 1198243 | 1198243 |
0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597657 | 1198243 | 1198243 |
0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 103360 | 97020 | 97020 |
0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 103360 | 97020 | 97020 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 25250 | 2865,88 | 2865,88 |
071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 25250 | 2865,88 | 2865,88 |
0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 1450 | 2135 | 2135 |
0713.001 | Παράβολα Αδειών ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων | 1000 | 1915 | 1915 |
0713.002 | Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου | 450 | 220 | 220 |
0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 0 | 0 | 0 |
0715.001 | Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) | 0 | 0 | 0 |
0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 23800 | 730,88 | 730,88 |
0718.003 | Μαθητεία ΟΑΕΔ | 23500 | 0 | 0 |
0718.004 | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες | 300 | 730,88 | 730,88 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3863979 | 621927,3 | 584590,2 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 501638,5 | 231039,2 | 231039,2 |
121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 501638,5 | 231039,2 | 231039,2 |
1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 23470,2 | 0 | 0 |
1212.001 | Ενταξη πράξης ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 | 23470,2 | 0 | 0 |
1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 49400 | 49400 | 49400 |
1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά | 49400 | 49400 | 49400 |
1215 | Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων | 9278,65 | 2347,01 | 2347,01 |
1216 | Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 260000 | 19802,6 | 19802,6 |
1216.001 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ-055 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας | 60000 | 19802,6 | 19802,6 |
1216.002 | Χρηματοδότηση ΠΔΕ-ΣΑΕ 055 (Επιχορήγηση 200.000 €). Απόφαση ΥΠ.ΕΣ 7159/13-3-2018 | 200000 | 0 | 0 |
1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | 159489,6 | 159489,6 | 159489,6 |
1219.003 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ | 159489,6 | 159489,6 | 159489,6 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3291440 | 262348,9 | 262348,9 |
131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 473713,5 | 208980 | 208980 |
1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 254520 | 169680 | 169680 |
1311.001 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 254520 | 169680 | 169680 |
1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 39300 | 39300 | 39300 |
1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 39300 | 39300 | 39300 |
1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) | 79893,53 | 0 | 0 |
1314.005 | ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) | 6008,03 | 0 | 0 |
1314.007 | (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου | 73885,5 | 0 | 0 |
1314.016 | Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων | 0 | 0 | 0 |
1314.025 | ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ | 0 | 0 | 0 |
1319 | Λοιπά ειδικά προγράμματα | 100000 | 0 | 0 |
1319.001 | .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 | 100000 | 0 | 0 |
132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 2817727 | 53368,87 | 53368,87 |
1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 1135778 | 47747,2 | 47747,2 |
1322.003 | Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 | 376171,2 | 0 | 0 |
1322.004 | ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου | 59828,54 | 0 | 0 |
1322.006 | Χρηματ για πρόληψη & αντιμετ. Ζημιών από θεομηνίες | 49999,03 | 47747,2 | 47747,2 |
1322.007 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ 74.000,00€) | 74000 | 0 | 0 |
1322.008 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 501.778,71€) | 501778,7 | 0 | 0 |
1322.013 | Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) | 74000,03 | 0 | 0 |
1325 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) | 5360,35 | 0 | 0 |
1325.002 | Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 | 5360,35 | 0 | 0 |
1328 | Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 1231263 | 5621,67 | 5621,67 |
1328.002 | Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου | 703098,9 | 0 | 0 |
1328.006 | Επιχορήγηση για Ανάπλαση οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου | 16271,45 | 0 | 0 |
1328.007 | Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' | 3468,68 | 3468,68 | 3468,68 |
1328.008 | Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου | 4088,08 | 2152,99 | 2152,99 |
1328.010 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ | 69936 | 0 | 0 |
1328.011 | Ένταξη πράξης 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτρ. Εκμεταλεύσεων ΠΑΑ 2014-2020 | 434400 | 0 | 0 |
1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 445325,5 | 0 | 0 |
1329.003 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού | 274786 | 0 | 0 |
1329.009 | ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) | 31123,29 | 0 | 0 |
1329.010 | Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου | 139416,2 | 0 | 0 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 36900 | 53643,18 | 51893,18 |
151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 36900 | 53643,18 | 51893,18 |
1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 26900 | 39135,31 | 39135,31 |
1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
26900 | 39135,31 | 39135,31 |
1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 3000 | 11341,1 | 11341,1 |
1512.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 3000 | 11341,1 | 11341,1 |
1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 1500 | 145,94 | 145,94 |
1516.001 | Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων | 1500 | 145,94 | 145,94 |
1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 5500 | 3020,83 | 1270,83 |
1519.001 | Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ | 1000 | 320,83 | 320,83 |
1519.002 | Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) | 500 | 50 | 50 |
1519.003 | Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) | 4000 | 2650 | 900 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 34000 | 74896,07 | 39308,89 |
162 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 2000 | 1577,9 | 1577,9 |
1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 2000 | 1577,9 | 1577,9 |
1629.001 | Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων | 2000 | 1577,9 | 1577,9 |
169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 32000 | 73318,17 | 37730,99 |
1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 30000 | 53743,4 | 20644,39 |
1694.001 | ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους | 30000 | 53743,4 | 20644,39 |
1699 | Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2000 | 19574,77 | 17086,6 |
1699.001 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 1500 | 19574,77 | 17086,6 |
1699.004 | Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων | 500 | 0 | 0 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 648574,7 | 907966,9 | 577695,6 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 640074,7 | 902210,7 | 575990,5 |
211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 640074,7 | 902210,7 | 575990,5 |
2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 240000 | 227271,8 | 227271,8 |
2111.001 | Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) | 240000 | 227271,8 | 227271,8 |
2112 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 190000 | 361114,2 | 177156,9 |
2112.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 190000 | 361114,2 | 177156,9 |
2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης | 140000 | 228239,1 | 100136,4 |
2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 140000 | 228239,1 | 100136,4 |
2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 35000 | 27661,9 | 18078,49 |
2114.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 35000 | 27661,9 | 18078,49 |
2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 2200 | 11035,17 | 11035,17 |
2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ | 2200 | 11035,17 | 11035,17 |
2116 | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 2000 | 3791,96 | 3791,96 |
2116.001 | Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ | 2000 | 3791,96 | 3791,96 |
2117 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 1500 | 10105,96 | 5529,17 |
2117.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης | 1500 | 10105,96 | 5529,17 |
