ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαμος , 13-03-2020
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 2161
Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941
Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 3717107 | 283933,3 | 274305,7 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 16100 | 3379,02 | 2359,02 |
011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 1500 | 1020 | 0 |
0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 1020 | 1020 | 0 |
0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 1020 | 1020 | 0 |
0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) | 480 | 0 | 0 |
0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 480 | 0 | 0 |
012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 14600 | 2359,02 | 2359,02 |
0125 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1000 | 0 | 0 |
0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1000 | 0 | 0 |
0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 13600 | 2359,02 | 2359,02 |
0129.001 | Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών | 13600 | 2359,02 | 2359,02 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 46000 | 140,98 | 140,98 |
021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 46000 | 140,98 | 140,98 |
0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 46000 | 140,98 | 140,98 |
0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 46000 | 140,98 | 140,98 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1527200 | 13350,39 | 4743,33 |
031 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1135000 | 7,42 | 0 |
0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1135000 | 7,42 | 0 |
0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1135000 | 7,42 | 0 |
032 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 143300 | 580 | 580 |
0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο | 10300 | 580 | 580 |
0321.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης | 10300 | 580 | 580 |
0322 | Τέλος ύδρευσης | 132000 | 0 | 0 |
0322.001 | Τέλος ύδρευσης | 132000 | 0 | 0 |
0324 | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως | 1000 | 0 | 0 |
0324.001 | Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης | 1000 | 0 | 0 |
033 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 154900 | 250 | 250 |
0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | 9300 | 180 | 180 |
0331.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης | 9300 | 180 | 180 |
0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 145600 | 70 | 70 |
0332.001 | Τέλη άρδευσης | 145000 | 0 | 0 |
0332.002 | Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης | 600 | 70 | 70 |
034 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 94000 | 12512,97 | 3913,33 |
0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 75000 | 12512,97 | 3913,33 |
0341.001 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 75000 | 12512,97 | 3913,33 |
0342 | Τέλη χρήσεως υπονόμων | 19000 | 0 | 0 |
0342.001 | Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού | 19000 | 0 | 0 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 485000 | 467,64 | 467,23 |
043 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 500 | 0 | 0 |
0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 500 | 0 | 0 |
0434.001 | Τέλη διέλευσης παρόχων δικτ. Ηλεκτρ.Επικοιν | 500 | 0 | 0 |
044 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 70100 | 0,41 | 0 |
0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 70100 | 0,41 | 0 |
0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 100 | 0 | 0 |
0441.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ | 70000 | 0,41 | 0 |
045 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ | 41000 | 33,73 | 33,73 |
0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 21000 | 18,9 | 18,9 |
0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) | 21000 | 18,9 | 18,9 |
0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 20000 | 14,83 | 14,83 |
046 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 63400 | 433,5 | 433,5 |
0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 8400 | 433,5 | 433,5 |
0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 7000 | 433,5 | 433,5 |
0461.003 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου | 1400 | 0 | 0 |
0469 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | 55000 | 0 | 0 |
0469.002 | Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 37500 | 0 | 0 |
0469.003 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) | 17500 | 0 | 0 |
047 | ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) | 310000 | 0 | 0 |
0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | 310000 | 0 | 0 |
0471.001 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) | 180000 | 0 | 0 |
0471.002 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) | 130000 | 0 | 0 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10100 | 0,08 | 0 |
051 | ΦΟΡΟΙ | 6600 | 0,08 | 0 |
0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 6600 | 0,08 | 0 |
0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 6600 | 0,08 | 0 |
052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3500 | 0 | 0 |
0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1500 | 0 | 0 |
0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1500 | 0 | 0 |
0524 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) | 2000 | 0 | 0 |
0524.002 | Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) | 2000 | 0 | 0 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1597657 | 266276,2 | 266276,2 |
061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1597657 | 266276,2 | 266276,2 |
0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597657 | 266276,2 | 266276,2 |
0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597657 | 266276,2 | 266276,2 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 35050 | 319 | 319 |
071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 35050 | 319 | 319 |
0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 2250 | 319 | 319 |
0713.001 | Παράβολα Αδειών ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων | 2000 | 300 | 300 |
0713.002 | Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου | 250 | 19 | 19 |
0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 26100 | 0 | 0 |
0715.001 | Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) | 26100 | 0 | 0 |
0718 | Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους | 6700 | 0 | 0 |
0718.004 | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες | 6700 | 0 | 0 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 16925122 | 43472,56 | 43472,56 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 608032 | 7839,68 | 7839,68 |
121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 608032 | 7839,68 | 7839,68 |
1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 258632 | 7839,68 | 7839,68 |
1212.001 | Ενταξη πράξης Κέντρο Κοινότητας Δ- Κισσάμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 | 46632 | 7839,68 | 7839,68 |
1212.003 | Επιχορήγηση για το πρόγραμμα ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄ | 212000 | 0 | 0 |
1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 49400 | 0 | 0 |
1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία (λειτουργικά) | 49400 | 0 | 0 |
1216 | Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 300000 | 0 | 0 |
1216.004 | Επιχορήγηση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 / Αντιμετώπιση ζημιών-καταστροφών θεομηνίας (ΒΙΚΤΩΡΙΑ) Νοεμβρίου 2019 300.000,00 € | 300000 | 0 | 0 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 16196040 | 27038,18 | 27038,18 |
131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 473713,5 | 0 | 0 |
1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 254520 | 0 | 0 |
1311.001 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 254520 | 0 | 0 |
1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 39300 | 0 | 0 |
1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 39300 | 0 | 0 |
1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) | 79893,53 | 0 | 0 |
1314.005 | ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) | 6008,03 | 0 | 0 |
1314.007 | (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη-Ανάπλαση-Προστασία παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου | 73885,5 | 0 | 0 |
1319 | Λοιπά ειδικά προγράμματα | 100000 | 0 | 0 |
1319.001 | Επιχορήγηση ΓΓΑ για κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 | 100000 | 0 | 0 |
132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 15722327 | 27038,18 | 27038,18 |
1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 12801424 | 2239,17 | 2239,17 |
1322.001 | Χρηματοδότηση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (Επενδυτικές. δαπάνες λειψυδρίας) | 21748,08 | 0 | 0 |
1322.002 | Ασφαλτόστρωση δρόμου ΤΚ Λουσακιών (ΣΑΕΠ 502 ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ.) | 60000 | 0 | 0 |
1322.003 | Επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου θεομηνίας Δεκεμβρίου 2013 | 376171,2 | 0 | 0 |
1322.004 | ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχέτευσης Κόλπου Κισσάμου | 59828,54 | 0 | 0 |
1322.006 | Χρηματοδότηση για πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες | 0 | 2239,17 | 2239,17 |
1322.007 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ 74.000,00€) | 4206,8 | 0 | 0 |
1322.008 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 501.778,71€) | 501778,7 | 0 | 0 |
1322.009 | Πράξη ένταξης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 65100 | 0 | 0 |
1322.011 | Επιχορήγηση για Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου | 900000 | 0 | 0 |
1322.013 | Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) | 740,78 | 0 | 0 |
1322.014 | Προμήθεια μηχχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 205000 | 0 | 0 |
1322.015 | Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών Δ-Κισσάμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) | 211000 | 0 | 0 |
1322.016 | Χρηματοδότηση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (από επιχορήγηση 800.000,00 €) | 115000 | 0 | 0 |
1322.017 | Χρηματοδότηση Δ-Κισσάμου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 130850 | 0 | 0 |
1322.018 | Αποκατάσταση ζημιών & δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κισσάμου ΚΑ 2019 ΕΠ80200024 ΣΑΕΠ 082 | 10000000 | 0 | 0 |
1322.019 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ Προμήθεια απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών | 150000 | 0 | 0 |
1325 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) | 5360,35 | 0 | 0 |
1325.002 | Επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 | 5360,35 | 0 | 0 |
1327 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικού προϋπολογισμού) | 35120,59 | 24799,01 | 24799,01 |
1327.001 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικής οικονομικής ενίσχυσης) | 35120,59 | 24799,01 | 24799,01 |
1328 | Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 2663207 | 0 | 0 |
1328.002 | Επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου | 703098,9 | 0 | 0 |
1328.006 | Επιχορήγηση για Ανάπλαση οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου | 16271,45 | 0 | 0 |
1328.008 | Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου | 1935,09 | 0 | 0 |
1328.010 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ | 7502 | 0 | 0 |
1328.011 | Ένταξη πράξης 4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικών Εκμεταλεύσεων ΠΑΑ 2014-2020 | 434400 | 0 | 0 |
1328.012 | Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Κισσάμου | 1500000 | 0 | 0 |
1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 217214,2 | 0 | 0 |
1329.003 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού | 197152,1 | 0 | 0 |
1329.009 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) | 17400 | 0 | 0 |
1329.010 | Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου | 2662,11 | 0 | 0 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 65450 | 7356,2 | 7356,2 |
151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 65450 | 7356,2 | 7356,2 |
1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 47450 | 6834,76 | 6834,76 |
1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
47450 | 6834,76 | 6834,76 |
1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 15000 | 460 | 460 |
1512.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 15000 | 460 | 460 |
1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 1000 | 9,02 | 9,02 |
1516.001 | Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων | 1000 | 9,02 | 9,02 |
1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 2000 | 52,42 | 52,42 |
1519.001 | Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ | 500 | 52,42 | 52,42 |
1519.002 | Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) | 500 | 0 | 0 |
1519.003 | Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) | 1000 | 0 | 0 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 55600 | 1238,5 | 1238,5 |
162 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 3500 | 0 | 0 |
1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 3500 | 0 | 0 |
1629.001 | Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων | 3500 | 0 | 0 |
169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 52100 | 1238,5 | 1238,5 |
1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 31500 | 0 | 0 |
1694.001 | ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους | 31500 | 0 | 0 |
1699 | Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 20600 | 1238,5 | 1238,5 |
1699.001 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 20000 | 1238,5 | 1238,5 |
1699.004 | Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων | 500 | 0 | 0 |
1699.006 | Επιστροφές μισθών | 100 | 0 | 0 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 737000 | 264156,3 | 257369,9 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 718000 | 262773,7 | 255987,3 |
211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 718000 | 262773,7 | 255987,3 |
2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 247000 | 205551,6 | 205518,5 |
2111.001 | Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) | 247000 | 205551,6 | 205518,5 |
2112 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 233000 | 0 | 0 |
2112.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 233000 | 0 | 0 |
2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης | 130000 | 0 | 0 |
2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 130000 | 0 | 0 |
2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 21000 | 0 | 0 |
2114.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 21000 | 0 | 0 |
2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 12000 | 10374,83 | 10372,89 |
2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ | 12000 | 10374,83 | 10372,89 |
2116 | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 20000 | 1620,24 | 1620,24 |
