ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 3451077,6 | 2359398 | 2290188 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 14630,24 | 16595,29 | 14800,29 |
011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 1720 | 1020 | 765 |
0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 1020 | 1020 | 765 |
0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 1020 | 1020 | 765 |
0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) | 700 | 0 | 0 |
0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 700 | 0 | 0 |
012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 12910,24 | 15575,29 | 14035,29 |
0125 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1412,1 | 2090,18 | 550,18 |
0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1412,1 | 2090,18 | 550,18 |
0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 11498,14 | 13485,11 | 13485,11 |
0129.001 | Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών | 11498,14 | 13485,11 | 13485,11 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 9968,47 | 13487,71 | 13487,71 |
021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 9968,47 | 13487,71 | 13487,71 |
0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 9968,47 | 13487,71 | 13487,71 |
0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 9968,47 | 13487,71 | 13487,71 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1065453,2 | 729522,7 | 702297,6 |
031 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 884753,97 | 647074,1 | 647074,1 |
0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 884753,97 | 647074,1 | 647074,1 |
0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 884753,97 | 647074,1 | 647074,1 |
032 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 113346,01 | 10273,1 | 9209,58 |
0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο | 6550 | 8355 | 8355 |
0321.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης | 6550 | 8355 | 8355 |
0322 | Τέλος ύδρευσης | 101906,01 | 78,1 | 14,58 |
0322.001 | Τέλος ύδρευσης | 101906,01 | 78,1 | 14,58 |
0324 | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως | 4890 | 1840 | 840 |
0324.001 | Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης | 4890 | 1840 | 840 |
033 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 7760 | 7755 | 7755 |
0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | 6170 | 6540 | 6540 |
0331.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης | 6170 | 6540 | 6540 |
0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 1590 | 1215 | 1215 |
0332.001 | Τέλη άρδευσης | 750 | 195 | 195 |
0332.002 | Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης | 840 | 1020 | 1020 |
034 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 59593,24 | 64420,51 | 38258,92 |
0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 59593,24 | 64420,51 | 38258,92 |
0341.001 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 59593,24 | 64420,51 | 38258,92 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 236796,45 | 292015,3 | 258868,3 |
044 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 9000 | 0 | 0 |
0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 9000 | 0 | 0 |
0441.002 | Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93) | 9000 | 0 | 0 |
045 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ | 14221,28 | 5745,33 | 5745,33 |
0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 9221,28 | 2970,56 | 2970,56 |
0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) | 9221,28 | 2970,56 | 2970,56 |
0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 5000 | 2774,77 | 2774,77 |
046 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 62010,17 | 66777 | 33630 |
0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 7200 | 40429,5 | 7282,5 |
0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 2000 | 1727,5 | 1727,5 |
0461.002 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλίες) (άρθ 13 Ν 2971/01) | 5000 | 37102 | 3955 |
0461.003 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου | 200 | 1600 | 1600 |
0469 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | 54810,17 | 26347,5 | 26347,5 |
0469.002 | Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 37567,77 | 18562,7 | 18562,7 |
0469.003 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) | 17242,4 | 7784,8 | 7784,8 |
047 | ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) | 151565 | 219493 | 219493 |
0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | 151565 | 219493 | 219493 |
0471.001 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) | 76565 | 119343 | 119343 |
0471.002 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) | 75000 | 100150 | 100150 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3814,89 | 9128,59 | 2086,54 |
052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3814,89 | 9128,59 | 2086,54 |
0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1261,97 | 3159,24 | 711,25 |
0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1261,97 | 3159,24 | 711,25 |
0524 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) | 2552,92 | 5969,35 | 1375,29 |
0524.002 | Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) | 2552,92 | 5969,35 | 1375,29 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2110544,3 | 1262625 | 1262625 |
061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2110544,3 | 1262625 | 1262625 |
0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597657 | 1065105 | 1065105 |
0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597657 | 1065105 | 1065105 |
0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 88790,95 | 77520 | 77520 |
0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 88790,95 | 77520 | 77520 |
0619 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) | 424096,43 | 120000 | 120000 |
0619.004 | Εσοδα ν 3756/09 άρθρο 27 (Λειτουργικές δαπάνες) | 184077,58 | 0 | 0 |
0619.005 | Εσοδα Ν.3756/09 άρθρο 27 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ | 120018,85 | 0 | 0 |
0619.006 | Κάλυψη επιτακτικών αναγκών Δήμου Κισσάμου | 120000 | 120000 | 120000 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 9870 | 36023,26 | 36023,26 |
071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 9870 | 36023,26 | 36023,26 |
0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 1125 | 1355,25 | 1355,25 |
0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 1125 | 1355,25 | 1355,25 |
0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 2660 | 0 | 0 |
0715.001 | Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) | 2660 | 0 | 0 |
0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 6085 | 34668,01 | 34668,01 |
0718.003 | Μαθητεία ΟΑΕΔ | 4785 | 2497 | 2497 |
0718.004 | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες | 300 | 0 | 0 |
0718.005 | Εσοδα ενικοίασης ομπρελοκαθισμάτων Φαλασάρνων | 1000 | 32171,01 | 32171,01 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4600958,1 | 600063 | 599813 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 49400 | 49400 | 49400 |
121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 49400 | 49400 | 49400 |
1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 49400 | 49400 | 49400 |
1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά | 49400 | 49400 | 49400 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4504560 | 494646 | 494646 |
131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 592257,67 | 137165 | 137165 |
1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 254520 | 84840 | 84840 |
1311.001 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 254520 | 84840 | 84840 |
1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 25000 | 24900 | 24900 |
1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 25000 | 24900 | 24900 |
1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) | 212737,67 | 27425 | 27425 |
1314.005 | ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) | 72316,29 | 27425 | 27425 |
1314.007 | (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου | 73885,5 | 0 | 0 |
1314.016 | Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων | 10218,03 | 0 | 0 |
1314.023 | ΘΗΣΕΑΣ - 35% ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ | 49545,77 | 0 | 0 |
1314.025 | ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ | 6772,08 | 0 | 0 |
1319 | Λοιπά ειδικά προγράμματα | 100000 | 0 | 0 |
1319.001 | .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 | 100000 | 0 | 0 |
132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 3912302,3 | 357481 | 357481 |
1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 778890,78 | 195230,2 | 195230,2 |
1322.002 | ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) | 22343,69 | 0 | 0 |
1322.003 | Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 | 576718,55 | 195230,2 | 195230,2 |
1322.004 | ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου | 59828,54 | 0 | 0 |
1322.005 | Πρόγραμμα πρόληψης ^ αντιμετώπισης ζημιών ^ καταστροφών από θεομηνίες | 20000 | 0 | 0 |
1322.013 | Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) | 100000 | 0 | 0 |
1328 | Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 2873411,6 | 162250,8 | 162250,8 |
1328.002 | Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου | 1942389,9 | 162250,8 | 162250,8 |
1328.003 | Αντικατάσταση Τμημάτων αγωγών αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου | 328319,6 | 0 | 0 |
1328.006 | Επιχορήγηση για Ανάπλαση οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου | 21025,09 | 0 | 0 |
1328.007 | Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' | 219189,78 | 0 | 0 |
1328.008 | Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου | 362487,15 | 0 | 0 |
1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 260000 | 0 | 0 |
1329.003 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού | 200000 | 0 | 0 |
1329.009 | ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) | 60000 | 0 | 0 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 42326,72 | 46059,74 | 45809,74 |
151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 42326,72 | 46059,74 | 45809,74 |
1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 33600 | 37764,02 | 37764,02 |
1511.001 | Προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
33600 | 37764,02 | 37764,02 |
1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 8000 | 5936,85 | 5936,85 |
1512.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 8000 | 5936,85 | 5936,85 |
1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 130,35 | 387,41 | 137,41 |
1516.001 | Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων | 130,35 | 387,41 | 137,41 |
1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 596,37 | 1971,46 | 1971,46 |
1519.001 | Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ | 596,37 | 1971,46 | 1971,46 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4671,35 | 9957,32 | 9957,32 |
162 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 1200 | 3694,04 | 3694,04 |
1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 1200 | 3694,04 | 3694,04 |
1629.001 | Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων | 1200 | 3694,04 | 3694,04 |
169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3471,35 | 6263,28 | 6263,28 |
1699 | Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3471,35 | 6263,28 | 6263,28 |
1699.001 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 2986,35 | 6263,28 | 6263,28 |
1699.004 | Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων | 485 | 0 | 0 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 664747,5 | 862290,1 | 608945,8 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 662834,5 | 861950,1 | 607868,8 |
211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 662834,5 | 861950,1 | 607868,8 |
2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 237246,03 | 237246 | 237246 |
2111.001 | Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) | 237246,03 | 237246 | 237246 |
2112 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 128571,29 | 247735,2 | 131988,5 |
2112.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 128571,29 | 247735,2 | 131988,5 |
2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης | 257749,36 | 304293,3 | 181909,5 |
2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 257749,36 | 304293,3 | 181909,5 |
2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 0 | 29827,2 | 13876,51 |
2114.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 0 | 29827,2 | 13876,51 |
2116 | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 3397,4 | 524,46 | 524,46 |
2116.001 | Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ | 3397,4 | 524,46 | 524,46 |
2118 | Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 8802,25 | 2089,21 | 2089,21 |
2118.001 | Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 8802,25 | 2089,21 | 2089,21 |
2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 27068,17 | 40234,65 | 40234,65 |
2119.004 | Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων | 3647,7 | 0 | 0 |
2119.006 | Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 17838,92 | 19275 | 19275 |
2119.007 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) | 5581,55 | 7399,65 | 7399,65 |
2119.010 | Αποκομιδή απορριμμάτων Λιμένα Καβονησίου (ΠΟΕ) | 0 | 13560 | 13560 |
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 1913 | 340 | 1077 |
221 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1913 | 340 | 1077 |
2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 1913 | 340 | 1077 |
2211.004 | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ | 1573 | 0 | 737 |
2211.005 | Εισφορές ΟΑΕΔ (ΕΛΠΚ 8ος 2015) | 340 | 340 | 340 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 2109721 | 2098444 | 186179,7 |
32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 2109721 | 2098444 | 186179,7 |
321 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2064300 | 2053023 | 185558,5 |
3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 787968,18 | 784237,1 | 101933 |
3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 787968,18 | 784237,1 | 101933 |
3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 588659,4 | 585769,2 | 53585,41 |
3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 588659,4 | 585769,2 | 53585,41 |
3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 14293,83 | 12907,35 | 1816,39 |
3214.001 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 14293,83 | 12907,35 | 1816,39 |
3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 532613,99 | 532614 | 11961,51 |
3217.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως | 377301,85 | 377301,9 | 9380,15 |
3217.002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής | 155312,14 | 155312,1 | 2581,36 |
3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 91878,29 | 88609,17 | 10283,72 |
3218.001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 91878,29 | 88609,17 | 10283,72 |
3219 | Λοιπά έσοδα | 48886,31 | 48886,31 | 5978,49 |
3219.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής | 3345,35 | 3345,35 | 142,05 |
3219.003 | Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων | 11887,5 | 11887,5 | 0 |
3219.005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) | 23858,18 | 23858,18 | 5776,96 |
3219.009 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων | 9795,28 | 9795,28 | 59,48 |
