ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαμος , 11-06-2018
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 4556
Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941
Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 3764497 | 1154582 | 1080356 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 16220 | 11002,44 | 8254,34 |
011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 1220 | 1020 | 255 |
0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 1020 | 1020 | 255 |
0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 1020 | 1020 | 255 |
0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) | 200 | 0 | 0 |
0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 200 | 0 | 0 |
012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 15000 | 9982,44 | 7999,34 |
0125 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1500 | 2227,4 | 244,3 |
0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1500 | 2227,4 | 244,3 |
0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 13500 | 7755,04 | 7755,04 |
0129.001 | Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών | 13500 | 7755,04 | 7755,04 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 40000 | 0 | 0 |
021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 40000 | 0 | 0 |
0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 40000 | 0 | 0 |
0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 40000 | 0 | 0 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1595000 | 374094 | 303887,7 |
031 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1145000 | 260752,8 | 261966,5 |
0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1145000 | 260752,8 | 261966,5 |
0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1145000 | 260752,8 | 261966,5 |
032 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 170000 | 4390 | 4390 |
0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο | 20000 | 4040 | 4040 |
0321.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης | 20000 | 4040 | 4040 |
0322 | Τέλος ύδρευσης | 140000 | 0 | 0 |
0322.001 | Τέλος ύδρευσης | 140000 | 0 | 0 |
0324 | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως | 10000 | 350 | 350 |
0324.001 | Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης | 10000 | 350 | 350 |
033 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 155000 | 4650 | 4650 |
0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | 5000 | 4330 | 4330 |
0331.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης | 5000 | 4330 | 4330 |
0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 150000 | 320 | 320 |
0332.001 | Τέλη άρδευσης | 145000 | 0 | 0 |
0332.002 | Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης | 5000 | 320 | 320 |
034 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 125000 | 104301,2 | 32881,17 |
0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 110000 | 104301,2 | 32881,17 |
0341.001 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 110000 | 104301,2 | 32881,17 |
0342 | Τέλη χρήσεως υπονόμων | 15000 | 0 | 0 |
0342.001 | Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού | 15000 | 0 | 0 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 382710,2 | 33501,4 | 33560,74 |
043 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 100 | 0 | 0 |
0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 100 | 0 | 0 |
0434.001 | Τέλη διέλευσης παρόχων δικτ. Ηλεκτρ.Επικοιν | 100 | 0 | 0 |
044 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 10800 | 14204,44 | 14263,78 |
0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 10800 | 14204,44 | 14263,78 |
0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 0 | 23,77 | 83,11 |
0441.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ | 10800 | 14180,67 | 14180,67 |
045 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ | 11000 | 993,46 | 993,46 |
0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 6000 | 2,67 | 2,67 |
0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) | 6000 | 2,67 | 2,67 |
0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 5000 | 990,79 | 990,79 |
046 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 60810,17 | 703,5 | 703,5 |
0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 6000 | 703,5 | 703,5 |
0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 5000 | 503,5 | 503,5 |
0461.003 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου | 1000 | 200 | 200 |
0469 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | 54810,17 | 0 | 0 |
0469.002 | Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 37567,77 | 0 | 0 |
0469.003 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) | 17242,4 | 0 | 0 |
047 | ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) | 300000 | 17600 | 17600 |
0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | 300000 | 17600 | 17600 |
0471.001 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) | 170000 | 11500 | 11500 |
0471.002 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) | 130000 | 6100 | 6100 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4300 | 3860,16 | 2528,45 |
051 | ΦΟΡΟΙ | 800 | 1807,46 | 1817,2 |
0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 800 | 1807,46 | 1817,2 |
0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 800 | 1807,46 | 1817,2 |
052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3500 | 2052,7 | 711,25 |
0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1500 | 2052,7 | 711,25 |
0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1500 | 2052,7 | 711,25 |
0524 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) | 2000 | 0 | 0 |
0524.002 | Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) | 2000 | 0 | 0 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1701017 | 730370,4 | 730370,4 |
061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1701017 | 730370,4 | 730370,4 |
0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597657 | 665690,4 | 665690,4 |
0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1597657 | 665690,4 | 665690,4 |
0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 103360 | 64680 | 64680 |
0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 103360 | 64680 | 64680 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 25250 | 1753,88 | 1753,88 |
071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 25250 | 1753,88 | 1753,88 |
0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 1450 | 1023 | 1023 |
0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 1000 | 900 | 900 |
0713.002 | Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου | 450 | 123 | 123 |
0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 0 | 0 | 0 |
0715.001 | Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) | 0 | 0 | 0 |
0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 23800 | 730,88 | 730,88 |
0718.003 | Μαθητεία ΟΑΕΔ | 23500 | 0 | 0 |
0718.004 | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες | 300 | 730,88 | 730,88 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3415279 | 393983,2 | 353376 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 501638,5 | 208889,6 | 208889,6 |
121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 501638,5 | 208889,6 | 208889,6 |
1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 23470,2 | 0 | 0 |
1212.001 | Ενταξη πράξης ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 | 23470,2 | 0 | 0 |
1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 49400 | 49400 | 49400 |
1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά | 49400 | 49400 | 49400 |
1215 | Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων | 9278,65 | 0 | 0 |
1216 | Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 260000 | 0 | 0 |
1216.001 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ-055 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας | 60000 | 0 | 0 |
1216.002 | Χρηματοδότηση ΠΔΕ-ΣΑΕ 055 (Επιχορήγηση 200.000 €). Απόφαση ΥΠ.ΕΣ 7159/13-3-2018 | 200000 | 0 | 0 |
1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | 159489,6 | 159489,6 | 159489,6 |
1219.003 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ | 159489,6 | 159489,6 | 159489,6 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2842740 | 101391,7 | 101391,7 |
131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 459413,5 | 84840 | 84840 |
1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 254520 | 84840 | 84840 |
1311.001 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 254520 | 84840 | 84840 |
1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 25000 | 0 | 0 |
1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 25000 | 0 | 0 |
1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) | 79893,53 | 0 | 0 |
1314.005 | ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) | 6008,03 | 0 | 0 |
1314.007 | (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου | 73885,5 | 0 | 0 |
1314.016 | Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων | 0 | 0 | 0 |
1314.025 | ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ | 0 | 0 | 0 |
1319 | Λοιπά ειδικά προγράμματα | 100000 | 0 | 0 |
1319.001 | .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 | 100000 | 0 | 0 |
132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 2383327 | 16551,67 | 16551,67 |
1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 1135778 | 10930 | 10930 |
1322.003 | Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 | 376171,2 | 0 | 0 |
1322.004 | ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου | 59828,54 | 0 | 0 |
1322.006 | Χρηματ για πρόληψη & αντιμετ. Ζημιών από θεομηνίες | 49999,03 | 10930 | 10930 |
1322.007 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ 74.000,00€) | 74000 | 0 | 0 |
1322.008 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 501.778,71€) | 501778,7 | 0 | 0 |
1322.013 | Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) | 74000,03 | 0 | 0 |
1325 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) | 5360,35 | 0 | 0 |
1325.002 | Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 | 5360,35 | 0 | 0 |
1328 | Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 796863,1 | 5621,67 | 5621,67 |
1328.002 | Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου | 703098,9 | 0 | 0 |
1328.006 | Επιχορήγηση για Ανάπλαση οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου | 16271,45 | 0 | 0 |
1328.007 | Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' | 3468,68 | 3468,68 | 3468,68 |
1328.008 | Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου | 4088,08 | 2152,99 | 2152,99 |
1328.010 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ | 69936 | 0 | 0 |
1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 445325,5 | 0 | 0 |
1329.003 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού | 274786 | 0 | 0 |
1329.009 | ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) | 31123,29 | 0 | 0 |
1329.010 | Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου | 139416,2 | 0 | 0 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 36900 | 25707,39 | 23957,39 |
151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 36900 | 25707,39 | 23957,39 |
1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 26900 | 19303,55 | 19303,55 |
1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
26900 | 19303,55 | 19303,55 |
1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 3000 | 3364,85 | 3364,85 |
1512.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 3000 | 3364,85 | 3364,85 |
1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 1500 | 110,51 | 110,51 |
1516.001 | Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων | 1500 | 110,51 | 110,51 |
1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 5500 | 2928,48 | 1178,48 |
1519.001 | Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ | 1000 | 228,48 | 228,48 |
1519.002 | Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) | 500 | 50 | 50 |
1519.003 | Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) | 4000 | 2650 | 900 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 34000 | 57994,54 | 19137,36 |
162 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 2000 | 0 | 0 |
1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 2000 | 0 | 0 |
1629.001 | Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων | 2000 | 0 | 0 |
169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 32000 | 57994,54 | 19137,36 |
1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 30000 | 53018,2 | 16649,19 |
1694.001 | ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους | 30000 | 53018,2 | 16649,19 |
1699 | Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2000 | 4976,34 | 2488,17 |
1699.001 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 1500 | 4976,34 | 2488,17 |
1699.004 | Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων | 500 | 0 | 0 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 648574,7 | 612110,6 | 290181,4 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 640074,7 | 610432,1 | 290095 |
211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 640074,7 | 610432,1 | 290095 |
2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 240000 | 220584,3 | 220584,3 |
2111.001 | Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) | 240000 | 220584,3 | 220584,3 |
2112 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 190000 | 306975,2 | 22447,29 |
2112.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 190000 | 306975,2 | 22447,29 |
2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης | 140000 | 0 | 0 |
2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 140000 | 0 | 0 |
2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 35000 | 28363,3 | 0,03 |
2114.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 35000 | 28363,3 | 0,03 |
2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 2200 | 10642,22 | 10642,22 |
2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ | 2200 | 10642,22 | 10642,22 |
2116 | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 2000 | 823,64 | 823,64 |
2116.001 | Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ | 2000 | 823,64 | 823,64 |
2117 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 1500 | 10105,96 | 2660,01 |
2117.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης | 1500 | 10105,96 | 2660,01 |
2118 | Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 2000 | 1509,75 | 1509,75 |
2118.001 | Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 2000 | 1509,75 | 1509,75 |
