ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 3807799 | 833179,4 | 816875,6 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 16220 | 8998,67 | 6045,07 |
011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 1220 | 1020 | 340 |
0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 1020 | 1020 | 340 |
0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 1020 | 1020 | 340 |
0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) | 200 | 0 | 0 |
0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 200 | 0 | 0 |
012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 15000 | 7978,67 | 5705,07 |
0125 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1500 | 2284,1 | 10,5 |
0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1500 | 2284,1 | 10,5 |
0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 13500 | 5694,57 | 5694,57 |
0129.001 | Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών | 13500 | 5694,57 | 5694,57 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 50000 | 0 | 0 |
021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 50000 | 0 | 0 |
0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 50000 | 0 | 0 |
0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 50000 | 0 | 0 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1585000 | 240480 | 228473,3 |
031 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1145000 | 218841,8 | 218807,3 |
0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1145000 | 218841,8 | 218807,3 |
0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1145000 | 218841,8 | 218807,3 |
032 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 162000 | 2245,98 | 2245,98 |
0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο | 10000 | 2205,98 | 2205,98 |
0321.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης | 10000 | 2205,98 | 2205,98 |
0322 | Τέλος ύδρευσης | 150000 | 0 | 0 |
0322.001 | Τέλος ύδρευσης | 150000 | 0 | 0 |
0324 | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως | 2000 | 40 | 40 |
0324.001 | Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης | 2000 | 40 | 40 |
033 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 167000 | 420 | 420 |
0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | 10000 | 390 | 390 |
0331.001 | Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης | 10000 | 390 | 390 |
0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 157000 | 30 | 30 |
0332.001 | Τέλη άρδευσης | 155000 | 0 | 0 |
0332.002 | Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης | 2000 | 30 | 30 |
034 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 111000 | 18972,25 | 7000 |
0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 85000 | 18972,25 | 7000 |
0341.001 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 85000 | 18972,25 | 7000 |
0342 | Τέλη χρήσεως υπονόμων | 26000 | 0 | 0 |
0342.001 | Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού | 26000 | 0 | 0 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 492710,2 | 8245,99 | 8244,01 |
043 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 100 | 0 | 0 |
0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 100 | 0 | 0 |
0434.001 | Τέλη διέλευσης παρόχων δικτ. Ηλεκτρ.Επικοιν | 100 | 0 | 0 |
044 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 80800 | 7102,47 | 7100,49 |
0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 80800 | 7102,47 | 7100,49 |
0441.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ | 80800 | 7102,47 | 7100,49 |
045 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ | 41000 | 710,02 | 710,02 |
0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 21000 | 0,2 | 0,2 |
0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) | 21000 | 0,2 | 0,2 |
0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 20000 | 709,82 | 709,82 |
046 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 60810,17 | 433,5 | 433,5 |
0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 6000 | 433,5 | 433,5 |
0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 5000 | 433,5 | 433,5 |
0461.003 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου | 1000 | 0 | 0 |
0469 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | 54810,17 | 0 | 0 |
0469.002 | Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 37567,77 | 0 | 0 |
0469.003 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) | 17242,4 | 0 | 0 |
047 | ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) | 310000 | 0 | 0 |
0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | 310000 | 0 | 0 |
0471.001 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) | 180000 | 0 | 0 |
0471.002 | Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) | 130000 | 0 | 0 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4300 | 5912,57 | 4571,12 |
051 | ΦΟΡΟΙ | 800 | 4571,12 | 4571,12 |
0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 800 | 4571,12 | 4571,12 |
0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 800 | 4571,12 | 4571,12 |
052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3500 | 1341,45 | 0 |
0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1500 | 1341,45 | 0 |
0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 1500 | 1341,45 | 0 |
0524 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) | 2000 | 0 | 0 |
0524.002 | Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) | 2000 | 0 | 0 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1634319 | 569214,2 | 569214,2 |
061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1634319 | 569214,2 | 569214,2 |
0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1634319 | 569214,2 | 569214,2 |
0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1634319 | 569214,2 | 569214,2 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 25250 | 328 | 328 |
071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 25250 | 328 | 328 |
0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 1450 | 328 | 328 |
0713.001 | Παράβολα Αδειών ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων | 1000 | 300 | 300 |
0713.002 | Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου | 450 | 28 | 28 |
0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 23800 | 0 | 0 |
0718.003 | Μαθητεία ΟΑΕΔ | 23500 | 0 | 0 |
0718.004 | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες | 300 | 0 | 0 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 5612057 | 231462,6 | 204584,5 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 802422,5 | 40767,75 | 40767,75 |
121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 802422,5 | 40767,75 | 40767,75 |
1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 38860 | 0 | 0 |
1212.001 | Ενταξη πράξης ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 | 38860 | 0 | 0 |
1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 49400 | 0 | 0 |
1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά | 49400 | 0 | 0 |
1216 | Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 714162,5 | 40767,75 | 40767,75 |
1216.002 | Χρηματοδότηση ΠΔΕ-ΣΑΕ 055 (Επιχορήγηση 200.000 €). Απόφαση ΥΠ.ΕΣ 7159/13-3-2018 | 102084,1 | 40767,75 | 40767,75 |
1216.003 | Χρηματοδ ΠΔΕ-ΣΑΕ 055 ( από επιχορ 800.000,00 €) | 612078,5 | 0 | 0 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4714005 | 135115,4 | 135115,4 |
131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 473713,5 | 63630 | 63630 |
1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 254520 | 63630 | 63630 |
1311.001 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 254520 | 63630 | 63630 |
1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 39300 | 0 | 0 |
1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 39300 | 0 | 0 |
1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) | 79893,53 | 0 | 0 |
1314.005 | ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) | 6008,03 | 0 | 0 |
1314.007 | (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου | 73885,5 | 0 | 0 |
1319 | Λοιπά ειδικά προγράμματα | 100000 | 0 | 0 |
1319.001 | .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 | 100000 | 0 | 0 |
132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 4240291 | 71485,4 | 71485,4 |
1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 2703788 | 71485,4 | 71485,4 |
1322.001 | Χρημ/ση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (Επενδ. δαπάνες λειψιδρίας) | 44032,27 | 0 | 0 |
1322.002 | Ασφαλτ/ση δρόμ ΤΚ Λουσακιών (ΣΑΕΠ 502 Περ. Κρητ.) | 60000 | 0 | 0 |
1322.003 | Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 | 376171,2 | 0 | 0 |
1322.004 | ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου | 59828,54 | 0 | 0 |
1322.006 | Χρηματ για πρόληψη & αντιμετ. Ζημιών από θεομηνίες | 2239,17 | 0 | 0 |
1322.007 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ 74.000,00€) | 73994,68 | 0 | 0 |
1322.008 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 501.778,71€) | 501778,7 | 0 | 0 |
1322.009 | Πράξη ένταξης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 65100 | 0 | 0 |
1322.011 | Επιχορήγηση για Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου | 900000 | 0 | 0 |
1322.013 | Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) | 16722,02 | 0 | 0 |
1322.014 | Προμήθεια μηχχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 205000 | 0 | 0 |
1322.015 | Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλ αναβ παιδ χαρ Δ Κισσάμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) | 211000 | 0 | 0 |
1322.016 | Χρημ/ση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (από επιχορ 800.000,00€) | 187921,6 | 71485,4 | 71485,4 |
1325 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) | 5360,35 | 0 | 0 |
1325.002 | Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 | 5360,35 | 0 | 0 |
1327 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικού προϋπολογισμού) | 35120,59 | 0 | 0 |
1327.001 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικ | 35120,59 | 0 | 0 |
1328 | Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 1212889 | 0 | 0 |
1328.002 | Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου | 703098,9 | 0 | 0 |
1328.006 | Επιχορήγηση για Ανάπλαση οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου | 16271,45 | 0 | 0 |
1328.008 | Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου | 1935,09 | 0 | 0 |
1328.010 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ | 57184,01 | 0 | 0 |
1328.011 | Ένταξη πράξης 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτρ. Εκμεταλεύσεων ΠΑΑ 2014-2020 | 434400 | 0 | 0 |
1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 283132,5 | 0 | 0 |
1329.003 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού | 178642,1 | 0 | 0 |
1329.009 | ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) | 42000 | 0 | 0 |
1329.010 | Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου | 62490,4 | 0 | 0 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 61600 | 18983,45 | 17573,05 |
151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 61600 | 18983,45 | 17573,05 |
1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 51600 | 16011,65 | 15201,25 |
1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
51600 | 16011,65 | 15201,25 |
1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 3000 | 2034,75 | 2034,75 |
1512.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 3000 | 2034,75 | 2034,75 |
1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 1500 | 2,65 | 2,65 |
1516.001 | Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων | 1500 | 2,65 | 2,65 |
1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 5500 | 934,4 | 334,4 |
1519.001 | Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ | 1000 | 54,4 | 54,4 |
1519.002 | Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) | 500 | 600 | 0 |
1519.003 | Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) | 4000 | 280 | 280 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 34030 | 36595,99 | 11128,29 |
162 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 2000 | 173,6 | 173,6 |
1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 2000 | 173,6 | 173,6 |
1629.001 | Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων | 2000 | 173,6 | 173,6 |
169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 32030 | 36422,39 | 10954,69 |
1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 30000 | 34172,2 | 8704,5 |
1694.001 | ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους | 30000 | 34172,2 | 8704,5 |
1699 | Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2030 | 2250,19 | 2250,19 |
1699.001 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 1530 | 2250,19 | 2250,19 |
1699.004 | Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων | 500 | 0 | 0 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 708575,5 | 582632 | 306629,1 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 700075,5 | 581253,7 | 305290,8 |
211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 700075,5 | 581253,7 | 305290,8 |
2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 240000 | 256489,9 | 246776,2 |
2111.001 | Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) | 240000 | 256489,9 | 246776,2 |
2112 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 250000 | 225708 | 100,62 |
2112.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 250000 | 225708 | 100,62 |
2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης | 140000 | 2193,35 | 0 |
2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 140000 | 2193,35 | 0 |
2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 25000 | 32651,71 | 0 |
2114.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 25000 | 32651,71 | 0 |
2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 2200 | 12563,64 | 12324,27 |
2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ | 2200 | 12563,64 | 12324,27 |
2116 | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 2000 | 4995,39 | 4995,39 |
2116.001 | Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ | 2000 | 4995,39 | 4995,39 |
2117 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 11500,85 | 10654,08 | 5130,51 |
2117.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης | 11500,85 | 10654,08 | 5130,51 |
2118 | Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 2000 | 2830,86 | 2830,86 |
2118.001 | Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 2000 | 2830,86 | 2830,86 |
2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 27374,65 | 33166,65 | 33132,97 |
2119.002 | Απόδοση από ΚΕΠΥΟ | 0 | 1687,54 | 1687,54 |
2119.004 | Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων | 500 | 0 | 0 |
2119.006 | Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) | 19275 | 18614,76 | 18614,76 |
2119.007 | Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) | 7399,65 | 11305,59 | 11305,59 |
2119.017 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ | 200 | 1558,76 | 1525,08 |
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 8500 | 1378,32 | 1338,32 |
